Tala Riviera - 1 bedroom apartments

  • Tala Riviera apartments - view from the top of the project
  • Tala Riviera apartments
  • Tala Riviera apartments
  • Tala Riviera apartments
  • Tala Riviera apartments
  • Tala Riviera apartments
  • Tala Riviera apartments
  • Tala Riviera apartments

Summary

Location: 
Tala
Type: 
apartment
Price from: 
€ 106,000
VAT: 
(plus VAT 15%)
Bedrooms: 
1
Bathrooms: 
1
Swimming pool: 
communal
Completion date: 
Ready
Floors: 
2

Description

Welcome to Tala Riviera! This luxurious complex is located in a serene and tranquil area on the outskirts of Tala, being only a 2 minute drive into the exclusive Tala Village and a 10 minute drive to the Blue Flag beach of Coral Bay. This exciting new project consists of 12 blocks of one and two bedroom luxury apartments including double glazing, provisions for A/C units, granite worktops, a designated uncovered or underground parking space and a large balcony. Some of the units have a second balcony and the two bedroom apartments have an additional en-suite in the master bedroom. Each block is delightfully decorated with village style ceramic roof tops and external stone features. The communal grounds of this project are a unique highlight. A meandering river, starting from within a rockery, runs through the middle of the complex, interconnecting with the two swimming pools along the way and ending at a third incredible split level Infinity pool. Beautifully landscaped gardens with gazebos surround this exceptional feature which will simply take your breath away! Within a 15 minute drive to the Tsada Golf course and a 10 minute drive to Paphos this is an ideal place that you could enjoy as either a holiday home or a permanent residence.

SPECIAL OFFER: PRICE REDUCED

Map

Javascript is required to view this map.
Airport: 
16.0km
Golf Courses: 
7.0km
International school: 
5.0km
New marina: 
4.0km
Paphos Center: 
7.0km
Restaurants: 
0.8km
Shops: 
0.8km
Sea/Beach: 
3.5km

Availabilities

Number Bedrooms Bathrooms

Cov. area

(sq. m)

Uncov. area

(sq. m)

Total area

(sq. m)

Parking Availability
Block A
A001 2 2 103   103 uncovered sold
A002 1 1 51.5   51.5 uncovered sold
A003 1 1 51.5   51.5 uncovered sold
A101 1 1 51.5 4 51.5 uncovered sold
A102 2 2 103   103 uncovered sold
A103 1 1 51.5 4 51.5 uncovered sold
Block B
B001 2 2 103   103 uncovered sold
B002 2 2 103   103 covered sold
B101 2 2 103   103 uncovered sold
B102 2 2 103   103 uncovered sold
Block C
C001 2 2 103   103 covered sold
C002 2 2 103   103 covered available
C101 2 2 103   103 covered sold
C102 2 2 103   103 covered sold
Block D
D001 2 2 103   103 uncovered available
D002 1 1 51.5   51.5 covered available
D003 1 1 51.5   51.5 covered available
D102 2 2 103   103 covered sold
D103 2 2 103 6 103 covered sold
Block E
E001 2 2 103   103 covered sold
E002 2 2 103   103 covered sold
E101 2 2 103   103 covered sold
E102 2 2 103   103 covered sold
Block F
F001 2 2 103   103 covered available
F002 2 2 103   103 covered sold
F101 2 2 103   103 uncovered sold
F102 2 2 103   103 uncovered sold
Block G
G001 1 1 151.5   51.5 uncovered available
G002 1 1 51.5 5 56.5 uncovered available
G003 1 1 51.5 5 56.5 uncovered sold
G004 1 1 51.5   51.5 uncovered available
G101 2 2 103 5.5 108.5 uncovered sold
G102 2 2 103 5.5 108.5 uncovered sold
Block H
H001 2 2 103 3.5 106.5 uncovered sold
H002 2 2 103 3.5 106.5 uncovered sold
H101 2 2 103 4 107 uncovered sold
H102 2 2 103 4 107 uncovered sold
Block I
I001 2 2 103 3.5 106.5 uncovered sold
I002 2 2 103 3.5 106.5 uncovered sold
I101 2 2 103 4 107 uncovered sold
I102 2 2 103 4 107 uncovered sold
Block J
J001 2 2 103 3.5 106.5 uncovered sold
J002 2 2 103 3.5 106.5 covered sold
J101 2 2 103 4 107 covered sold
J102 1 1 51.5 4 55.5 covered available
J103 1 1 51.5 4 55.5 covered available
Block K
K001 2 2 103 3.5 106.5 covered sold
K002 2 2 103 3.5 106.5 covered sold
K101 2 2 103 4 107 covered sold
K102 1 1 51.5 4 55.5 covered available
K103 1 1 51.5 4 55.5 covered sold
Block L
L001 2 2 103 3.5 106.5 uncovered sold
L002 2 2 103 3.5 106.5 uncovered sold
L101 2 2 103 4 107 uncovered sold
L102 1 1 51.5 4 55.5 uncovered n/a
L103 1 1 51.5 4 55.5 uncovered n/a

User Area

Copyrights © 2009 G&V Hadjidemsthenous ltd. All Rights Reserved